 | Perfect Money Added : 23 July 2010 | Plan : Up to 5.6% Daily
| LAST PAYMENT : $2.40 / 9 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World |  | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $25 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
|
 | Acke World Added : 8 August 2010 | Plan : Up to 333% Weekly
| LAST PAYMENT : $10.00 / 8 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1o - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 200.00
|
|
 | InDays Added : 1 Sept 2010 | Plan : Up to 104% Daily
| LAST PAYMENT : $0.40 / 2 SEPT 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World |  | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | Compax Trade Added : 27 August 2010 | Plan : Up to 2.5% Daily
| LAST PAYMENT : $0.50 / 31 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World |  | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 50.00
|
|
 | Genuine Online Bank Added : 28 June 2010 | Plan : Up to 5.5% Daily
| LAST PAYMENT : $0.45 / 05 August 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $10 - unlimited
Referral : 3% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 20.00
|
|
 | Onyx Inv Added : 18 May 2010 | Plan : 5% Daily
| LAST PAYMENT : $0.35 / 01 JULY 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : Up to 6% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM | StrictPay : $ 10.00
|
|
 | Trade Global Added : 31 May 2010 | Plan : Up to 250% ROI.
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | On Time Hyip Added : 27 March 2009 | Plan : Up to 150% ROI
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | Co United Added : 01 June 2010 | Plan : Up to 200% ROI
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | ACE Transaction Added : 27 March2009 | Plan : Up to 250% ROI.
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | Transaction Trade Added : 31 May 2010 | Plan : Up to 250% ROI
| LAST PAYMENT : $0.40 / 17 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | X Invest Group Added : 21 Feb 2009 | Plan : Up to 150% ROI
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.01
|
|
 | Orient Investment Added : 18 March 2009 | Plan : Up to 350% ROI.
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 1.00
|
|
 | Exclusive Earnings Added : 27 August 2010 | Plan : 115% After 1 Day
| WAITING |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World |  | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $50.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 250.00
|
|
 | Instant Union Added : 15 July 2010 | Plan : Up to 5% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.40 / 17 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $10 - $100.000
Referral : 6% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
 | Pay Huge Profit Added : 26 July 2010 | Plan : Up to 150% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 / 26 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | After 1 Day Added : 17 July 2010 | Plan : Up to 120% Daily
| LAST PAYMENT : $0.20 / 18 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 7% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | Neo Max Invest Added : 5 August 2010 | Plan : Up to 110% Daily
| LAST PAYMENT : WAITING |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $30.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 120.00
|
|
 | Hour Investor Added : 26 August 2010 | Plan : Up to 20% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 / 26 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | Lady Bug Finance Added : 20 July 2010 | Plan : Up to 105% Daily
| LAST PAYMENT : $0.50 / 21 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 50.00
|
|
 | Asia Investment Funds Added : 2 August 2010 | Plan : Up to 110% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 / 16 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $1000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
 | Hour Quick Added : 8 August 2010 | Plan : Up to 110% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.13 / 10 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | Money Trader Group Added : 24 June 2010 | Plan : Up to 20% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 / 24 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $5000
Referral : 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : -
|
|
 | Bull Invest Added : 14 July 2010 | Plan : Up to 2.4% Daily
| LAST PAYMENT : $0.70 / 17 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $10.000
Referral : 6% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM | AlertPay : $ 50.00
|
|
 | UNFX Added : 23 August 2010 | Plan : 125% After 1 Day
| LAST PAYMENT : $0.40 / 24 AUGUST 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal :Manual | : $1 - $100.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | QWERT Fund Added : 27 June 2010 | Plan : Up to 2% Daily
| LAST PAYMENT : $0.15 / 29 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $3 - $250.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 50.00
|
|
 | Business Best Added : 11 August 2010 | Plan : Up to 250% Daily
| LAST PAYMENT $0.36 / 12 AUGUST 2010
|  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 00.00
|
|
 | Future Inv Added : 17 July 2010 | Plan : Up to 200% Daily
| LAST PAYMENT : $1.00 / 18 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $50.000
Referral : Up to 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
 | E-Trader Club Added : 3 August 2010 | Plan : Up to 7% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 3.00
|
|
 | Green Invest Fund Added : 19 July 2010 | Plan : Up to 112% Daily
| LAST PAYMENT : $0.00 / 19 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal :Manual | : $1 - $100.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $-
|
|
 | Aveco Funds Added : 29 June 2010 | Plan : Up to 24% Daily
| LAST PAYMENT : $2.00 / 29 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - $5000
Referral : 10% | Payment Processor
Our Investment | : LR | AP : $ 00.00
|
|
 | Income Hourly Added : 25 June 2010 | Plan : Up to 53% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.26 / 28 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $3 - $10.000
Referral : 6% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
 | Money Island Added : 21 July 2010 | Plan : Up to 50% Daily
| LAST PAYMENT : $0.10 / 21 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 10.00
|
|
 | DFX Forex Added : 18 June 2010 | Plan : Up to 50% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.30 / 27 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $20 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 30.00
|
|
 | Very Fast Profit Added : 03 July 2010 | Plan : Up to 20% Daily
| LAST PAYMENT : $0.55 / 04 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $0.01 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR : $ 5.00 |
|
 | Daily FX Invest Added : 27 June 2010 | Plan : Up to 12% Daily
| LAST PAYMENT : $1.25/ 28 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $25 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $25.00
|
|
 | Hour Trust Added : 9 July 2010 | Plan : Up to 110% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.05 / 09 JULY 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - $25.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 5.00
|
|
 | Hourly Instant Pro Added : 18 June 2010 | Plan : Up to 35% Hourly
| LAST PAYMENT : $0.30 / 20 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $3 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 60.00
|
|
 | Perfect Earning Added : 27 May 2010 | Plan : Up to 2.2% Daily
| LAST PAYMENT : $0.30 / 25 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $5 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 30.00
|
|
 | Best Trade Added : 15 June 2010 | Plan : Up to 27% Daily
| LAST PAYMENT : $0.05 / 18 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $5 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $5.00
|
|
 | Wellrise Invest Added : 19 June 2010 | Plan : Up to 3.6% Daily
| LAST PAYMENT : $0.95 / 22 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $20 - $100.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 120.00 |
|
 | Oil Today Trade Added : 16 June 2010 | Plan : Up to 20% Daily
| LAST PAYMENT : $2.40 / 17 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $1 - unlimited
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 60.00
|
|
 | Hy Island Added : 01 June 2010 | Plan : Up to 125% ROI.
| LAST PAYMENT : $0.30 / 14 JUNE 2010 | | | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Manual | : $3 - $10.000
Referral : 5% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 100.00
|
|
 | Afina Fund Added : 06 June 2010 | Plan : Up to 2% Daily
| LAST PAYMENT : $1.10 / 17 JUNE 2010 |  | Forum : MMG | DTM | TalkGold | Invest-World | | | Min/Max Investment
Withdrawal : Instant | : $20 - $20.000
Referral : Up to 6% | Payment Processor
Our Investment | : LR | PM : $ 110.00
|
|
|
|